| Выпуск | Название | |
| № 40 (2016) | Формирование конкурентоспособности сои относительно сорняков в звене зерно-пропашного севооборота в условиях Лесостепи Украины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. С. Заяц, А. М. Малиенко | ||
| "... in crops of soybeans. It was found that the maximum technical efficiency (83 %) was achieved ..." | ||
| № 41 (2017) | Вредоносность сорняков в посевах сои в лесостепной зоне Украины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. Й. Брухаль, Л. М. Красюк | ||
| "... and removal of plant nutrition basic elements from soil depending on the technology of soybean growing ..." | ||
| № 48 (2024) | Динамика развития болезней в посевах сои сорта Припять | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Лешкевич, Е. О. Сеньковский, А. А. Запрудский | ||
| "... The article presents the results of monitoring the phytopathological state of soybean crops ..." | ||
| № 48 (2024) | Основные листостебельные болезни сои, их биологические особенности развития и вредоносность (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Сеньковский, Н. А. Крупенько | ||
| "... Soybean is a valuable forage and oil crop all over the world. One of these factors limiting ..." | ||
| № 45 (2021) | Биологическая эффективность прометринсодержащих гербицидов в посевах сои и люпина узколистного в зависимости от режима увлажнения почвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. В. Корпанов | ||
| "... of prometryn-containing herbicides Gambit, SC (prometryn, 500 g/l), SC “August” Co., Russia, in soybean crops ..." | ||
| № 41 (2017) | Обоснование мероприятий по защите сои от обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus urticae Koch.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. В. Максимович | ||
| "... number for 74,2–93,7% and keep 2,5–4,3 cwt/ha of soybean seeds. ..." | ||
| № 44 (2020) | Вредоносность обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus urticae Koch) в посевах сои, возделываемой в разных агроклиматических зонах Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. В. Максимович, Е. В. Бречко | ||
| "... ) harmfulness in soybean crops. The optimum time and expediency of using the preparations have been ..." | ||
| № 45 (2021) | Влияние обработки почвы, боронования и применения гербицидов на засоренность посевов и урожайность зерна гречихи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Гвоздов, Л. А. Булавин, Д. Г. Симченков, Л. И. Гвоздова, М. А. Белановская, В. Д. Кранцевич, С. А. Пынтиков | ||
| "... that on highly cultivated soddy-podzolic sandy loam soil, plowing and chiseling have not differed significantly ..." | ||
| № 49 (2025) | Эффективность двухкомпонентных и трехкомпонентных фунгицидов в защите подсолнечника от болезней | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Лешкевич, А. Н. Бобович, А. А. Запрудский | ||
| № 48 (2024) | Ретроспективный анализ биологической эффективности фунгицидов в защите яровой пшеницы от болезней колоса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Жук, А. Н. Халаев | ||
| "... фунгицидов в условиях искусственных инфекционных фонов в защите яровой пшеницы от септориоза и фузариоза ..." | ||
| № 45 (2021) | Влияние состава протравителей семян на их эффективность в защите озимой пшеницы от болезней | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Крупенько, И. Н. Одинцова | ||
| "... гнили на искусственном фоне болезни эффективность всех проанализированных препаратов была на одном ..." | ||
| № 40 (2016) | Эффективность гербицидов на основе изопротурона и дифлюфеникана в посевах озимых зерновых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Сорока, А. Р. Цыганов, Л. И. Сорока, Р. В. Корпанов, Н. В. Кабзарь, В С. Терещук, Т. И. Рацкевич | ||
| "... растений (осоты, бодяки, пырей) применять гербициды следует на фоне внесения гербицидов – производных ..." | ||
| № 44 (2020) | Эффективность фунгицидов для защиты картофеля от фитофтороза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Халаева, И. Г. Волчкевич, Г. М. Середа, М. В. Конопацкая | ||
| "... Представлены результаты многолетней оценки фитосанитарного состояния клубней, на фоне проведенной ..." | ||
| № 45 (2021) | Анализ эффективности протравителей в защите пшеницы яровой от болезней в Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Жук, А. Г. Жуковский, Н. А. Крупенько, А. А. Радына, А. Н. Халаев, В. А. Радивон, Н. Г. Поплавская | ||
| "... корневой гнили в условиях искусственного инфекционного фона болезни. В снижении инфицированности семян ..." | ||
| № 44 (2020) | Эффективность применения макро-, микроудобрений и регулятора роста при возделывании кукурузы на зерно на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Р. Вильдфлуш, С. С. Мосур | ||
| "... органоминеральной системой удобрения 60 т/га навоза в сочетании с некорневой подкормкой МикроСтим–Zn на фоне N90P70K ..." | ||
| № 46 (2022) | Ретроспективный анализ эффективности фунгицидов в ограничении развития доминирующих листовых болезней яровой пшеницы в Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Жук, А. Н. Халаев | ||
| "... качества. На фоне соблюдения агротехнических требований к выращиванию яровой пшеницы биологически ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)











